LEASING SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA
INTERCERAMIC CEDIS SAN FELIPE PUEBLA PUEBLA
PROPUESTA DE LEASING PARA RENTA DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE VIDEOVIGILANCIA
En DIGIALL entendemos la importancia de la seguridad y la tranquilidad de nuestros clientes. Por lo tanto, estamos encantados de presentar nuestra propuesta de leasing para equipos y servicios de videovigilancia. Esta propuesta cubre un contrato a tres años, e incluye servicios de actualización de equipos e infraestructura, mantenimiento anual y soporte técnico 24/7.
SERVICIOS INCLUIDOS
- Actualización de Equipos e Infraestructura: Nos aseguraremos de que todos los equipos y la infraestructura estén actualizados para proporcionar el mejor nivel de seguridad posible. Este servicio también incluye la instalación y el despliegue de los equipos necesarios.
- Mantenimiento Anual: Este mantenimiento incluye la limpieza y actualización del software de los equipos, y el reemplazo de los accesorios de instalación en caso de ser necesario.
- Soporte Técnico 24/7: Ofrecemos soporte técnico en todo momento a través de una plataforma de monitoreo que verifica automáticamente la energía, la visión y la conexión en red de los equipos. Esta plataforma nos permite realizar mantenimientos de manera remota, reduciendo la necesidad de visitas al sitio. Además, garantizamos una respuesta en sitio en menos de 24 horas en caso de ser necesario. Nuestra oferta incluye la cobertura de hasta 4 incidencias al mes, con un monto máximo de $3000.00 por mes en caso de que se requiera un cambio de equipo o servicios extras de soporte o consultoría. También ofrecemos 5GB de respaldo de incidencias al mes.
- Comunicación: Mantenemos canales de comunicación abiertos para nuestros clientes a través de un helpdesk con sistema de tickets, correo electrónico y WhatsApp.
PRESUPUESTO
No. de presupuesto | Descripción | Precio Neto | Enlace |
| S00142 | Propuesta para actualización de cámaras en bodega, mantenimiento y soporte anual. | $ 167,902.78 | PRESUPUESTO S00142 |
TABLA DE AMORTIZACIÓN - Tasa 12%
| PERIODO | CUOTAS | INTERESES | AMORTIZACIÓN | SALDO |
| 0 | MXN $167.902,78 | |||
| 1 | MXN $20.494,91 | MXN $20.148,33 | MXN $346,57 | MXN $167.556,21 |
| 2 | MXN $20.494,91 | MXN $20.106,74 | MXN $388,16 | MXN $167.168,04 |
| 3 | MXN $20.494,91 | MXN $20.060,16 | MXN $434,74 | MXN $166.733,30 |
| 4 | MXN $20.494,91 | MXN $20.008,00 | MXN $486,91 | MXN $166.246,38 |
| 5 | MXN $20.494,91 | MXN $19.949,57 | MXN $545,34 | MXN $165.701,04 |
| 6 | MXN $20.494,91 | MXN $19.884,13 | MXN $610,78 | MXN $165.090,26 |
| 7 | MXN $20.494,91 | MXN $19.810,83 | MXN $684,08 | MXN $164.406,18 |
| 8 | MXN $20.494,91 | MXN $19.728,74 | MXN $766,17 | MXN $163.640,01 |
| 9 | MXN $20.494,91 | MXN $19.636,80 | MXN $858,11 | MXN $162.781,91 |
| 10 | MXN $20.494,91 | MXN $19.533,83 | MXN $961,08 | MXN $161.820,83 |
| 11 | MXN $20.494,91 | MXN $19.418,50 | MXN $1.076,41 | MXN $160.744,42 |
| 12 | MXN $20.494,91 | MXN $19.289,33 | MXN $1.205,58 | MXN $159.538,84 |
| 13 | MXN $20.494,91 | MXN $19.144,66 | MXN $1.350,25 | MXN $158.188,59 |
| 14 | MXN $20.494,91 | MXN $18.982,63 | MXN $1.512,28 | MXN $156.676,32 |
| 15 | MXN $20.494,91 | MXN $18.801,16 | MXN $1.693,75 | MXN $154.982,56 |
| 16 | MXN $20.494,91 | MXN $18.597,91 | MXN $1.897,00 | MXN $153.085,56 |
| 17 | MXN $20.494,91 | MXN $18.370,27 | MXN $2.124,64 | MXN $150.960,92 |
| 18 | MXN $20.494,91 | MXN $18.115,31 | MXN $2.379,60 | MXN $148.581,33 |
| 19 | MXN $20.494,91 | MXN $17.829,76 | MXN $2.665,15 | MXN $145.916,18 |
| 20 | MXN $20.494,91 | MXN $17.509,94 | MXN $2.984,97 | MXN $142.931,21 |
| 21 | MXN $20.494,91 | MXN $17.151,75 | MXN $3.343,16 | MXN $139.588,04 |
| 22 | MXN $20.494,91 | MXN $16.750,57 | MXN $3.744,34 | MXN $135.843,70 |
| 23 | MXN $20.494,91 | MXN $16.301,24 | MXN $4.193,66 | MXN $131.650,04 |
| 24 | MXN $20.494,91 | MXN $15.798,00 | MXN $4.696,90 | MXN $126.953,13 |
| 25 | MXN $20.494,91 | MXN $15.234,38 | MXN $5.260,53 | MXN $121.692,60 |
| 26 | MXN $20.494,91 | MXN $14.603,11 | MXN $5.891,80 | MXN $115.800,80 |
| 27 | MXN $20.494,91 | MXN $13.896,10 | MXN $6.598,81 | MXN $109.201,99 |
| 28 | MXN $20.494,91 | MXN $13.104,24 | MXN $7.390,67 | MXN $101.811,32 |
| 29 | MXN $20.494,91 | MXN $12.217,36 | MXN $8.277,55 | MXN $93.533,77 |
| 30 | MXN $20.494,91 | MXN $11.224,05 | MXN $9.270,86 | MXN $84.262,92 |
| 31 | MXN $20.494,91 | MXN $10.111,55 | MXN $10.383,36 | MXN $73.879,56 |
| 32 | MXN $20.494,91 | MXN $8.865,55 | MXN $11.629,36 | MXN $62.250,20 |
| 33 | MXN $20.494,91 | MXN $7.470,02 | MXN $13.024,88 | MXN $49.225,31 |
| 34 | MXN $20.494,91 | MXN $5.907,04 | MXN $14.587,87 | MXN $34.637,44 |
| 35 | MXN $20.494,91 | MXN $4.156,49 | MXN $16.338,42 | MXN $18.299,03 |
| 36 | MXN $20.494,91 | MXN $2.195,88 | MXN $18.299,03 | MXN $0,00 |
1. ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE CCTV

- Reemplazo de videograbador DAHUA por videograbador HIKVISION con tecnología Acusense contra falsas alarmas, el sistema es capaz de reconocer automóviles y personas mediante algoritmo de inteligencia artificial.
- Reemplazo de cámaras análogas por cámaras IP que nos permiten instalar de manera más limpia y asegurar un mantenimiento más sencillo y eficiente en el futuro. Se propone el uso de Switches PoE que nos permite energizar y trasmitir video mediante ethernet local.
- Cambio de distribución de cámaras que plantea tener mayor visibilidad de operación y disminuir los puntos ciegos.
2. ACTUALIZACIÓN DE CÁMARAS EN TIENDA Y OFICINA
Reemplazo de videograbador DAHUA por videograbador HIKVISION con tecnología Acusense contra falsas alarmas, el sistema es capaz de reconocer automóviles y personas mediante algoritmo de inteligencia artificial.
- Reemplazo solo de cámaras análogas por misma tecnología con mayor definición y ángulo de visión.
- Reemplazo de conectores de video y energía
3. MONITOREO INTELIGENTE DE SALUD (Licencia gratuita por 2 años)

Permite monitorear el estado de sus dispositivos. Unica marca con este servicio Hikvision / epcom
La plataforma se conecta con los equipos lo que permite monitorear el estado de los equipos, Videos encriptados, únicamente si el usuario final otorga acceso podra visualizar las cámaras con la tecnología de alta Seguridad de HIKVISION
Pólizas de Servicio - Contacto y Soporte Rápido - Seguridad extrema
ESTADO ACTUAL SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA
1. DVR DAHUA 16ch
No. de cámara | Descripción |
![]() | Baja definición de cámara y poco ángulo de visión, se recomienda cambiar* |
![]() | Baja definición de cámara y poco ángulo de visión, se recomienda cambiar* |
![]() | Baja definición de cámara y poco ángulo de visión, cambio opcional* |
![]() | Baja definición de cámara y poco ángulo de visión, se recomienda cambiar* |
![]() | Baja definición de cámara y poco ángulo de visión, cambio opcional* |
![]() | Baja definición de cámara y poco ángulo de visión, cambio opcional* |
![]() | Baja definición de cámara, poco ángulo de visión e infrarrojo dañado, se recomienda cambiar* |
![]() | Baja definición de cámara y poco ángulo de visión, se recomienda cambiar* |
![]() | Baja definición de cámara y poco ángulo de visión, cambio opcional* |
![]() | Baja definición de cámara y poco ángulo de visión, se recomienda cambiar* |
![]() | Baja definición de cámara y poco ángulo de visión, se recomienda cambiar* |
![]() | Cámara dañada, se recomienda cambiar* |
![]() | Baja definición de cámara y poco ángulo de visión, se recomienda cambiar* |
![]() | Cámara dañada, se recomienda cambiar* |
![]() | Baja definición de cámara y poco ángulo de visión, se recomienda cambiar* |
![]() | Baja definición de cámara y poco ángulo de visión, cambio opcional* |
2. DVR DAHUA 16CH
No. de cámara | Descripción |
![]() | Baja definición de cámara y poco ángulo de visión, se recomienda cambiar* |
![]() | Baja definición de cámara y poco ángulo de visión, se recomienda cambiar* |
![]() | Cámara dañada, se recomienda cambiar* |
![]() | Cámara dañada, se recomienda cambiar* |
![]() | Baja definición de cámara y poco ángulo de visión, cambio opcional* |
![]() | Baja definición de cámara y poco ángulo de visión, se recomienda cambiar* |
![]() | Baja definición de cámara y poco ángulo de visión, se recomienda cambiar* |
![]() | Baja definición de cámara y poco ángulo de visión, se recomienda cambiar* |
![]() | Baja definición de cámara y poco ángulo de visión, se recomienda cambiar* |
![]() | Cambio opcional* |
![]() | Baja definición de cámara y poco ángulo de visión, se recomienda cambiar* |
![]() | Baja definición de cámara y poco ángulo de visión, se recomienda cambiar* |
![]() | Cambio opcional* |
![]() | Baja definición de cámara y poco ángulo de visión, se recomienda cambiar* |
![]() | Baja definición de cámara y poco ángulo de visión, se recomienda cambiar* |
![]() | Baja definición de cámara y poco ángulo de visión, se recomienda cambiar* |
Estamos comprometidos a proporcionar a nuestros clientes la tranquilidad y seguridad que merecen. Agradecemos la oportunidad de presentar esta propuesta y estamos a su disposición para responder cualquier pregunta que pueda tener.
Esperamos trabajar con usted para crear un entorno más seguro.
--
Ing. Oscar Zacaula Pedraza
CEO - Director General
ozacaula@digiall.mx































